Logistica
| tarallini sacchetti in accoppiato trasparente |
| gr. | Pezzi x cartone | Nr. cartoni base x strati | Cartoni x Pallet Epal | Peso lordo cartone Kg. |
Cartone L x P x H |
Max cartoni x pedana |
Pedana L x P x H(max) |
Peso pedana Kg. |
| 50 | 100 | 8x5 | 40 | 5 | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | 280 |
| 100 | ? | 8x5 | 40 | ? | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | ? |
| 150 | 50 | 8x5 | 40 | 7,5 | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | 420 |
| 200 | 40 | 8x5 | 40 | 8 | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | 448 |
| 250 | 35 | 8x5 | 40 | 8,75 | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | 490 |
| 350 | 20 | 8x5 | 40 | 7 | 29x39x27 | 56 | 80x120x210 | 392 |
| 500 | 12 | 8x5 | 40 | 6 | 29x39x30 | 56 | 80x120x210 | 336 |
| 1000 | 10 | 8x5 | 40 | 10 | 29x39x30 | 56 | 80x120x210 | 560 |
![]() |
![]() |
GALLERY
LINK
UNISCITI A NOI SU FACEBOOK




